Confira a documentação do novo Conciliador em Cielo Conciliador.
Visão Geral
O Agiliza é a ferramenta de conciliação da Braspag criada para que você possa conferir o fluxo financeiro das vendas do seu estabelecimento. Nele, é possível cruzar o seu registro de vendas com o os valores pagos pela credenciadora dos pagamentos das transações de cartão de crédito, débito e voucher.
O Agiliza é a mais completa solução para o controle das transações feitas com cartão de crédito, débito e voucher, independente se o canal é e-commerce, call center ou mundo físico. O Agiliza funciona baseado em três pilares principais: importação de vendas, processamento do extrato e arquivo de saída.
Importação de Vendas
Ao importar suas vendas, você fornece para a Braspag as vendas processadas em seu sistema de pedidos. Se você processa suas transações com o Pagador Braspag (nosso gateway de pagamentos) ou com a API Cielo E-commerce, a importação é feita automaticamente.
Se você não é cliente do Pagador Braspag ou da API Cielo E-commerce, é necessário configurar a importação do Arquivo de Vendas da sua loja para o Agiliza. Você pode fazer essa configuração através da integração com a nossa API ou manualmente via portal do cliente Agiliza.
Processamento do Extrato
A sua credenciadora enviará para o Agiliza os extratos das vendas da sua loja. Após receber o seu arquivo de vendas e o extrato da credenciadora, o Agiliza começará o processo de conciliação.
Conciliar uma transação é o processo de identificação de uma venda registrada pela sua loja dentro do extrato da credenciadora, o que indica o processamento correto da transação dentro da credenciadora e serve para conferência do que a sua loja receberá em sua conta corrente, bem como todos os eventos possíveis para aquela venda, como antecipações, estornos e chargebacks, entre outros.
O Agiliza hoje suporta as principais credenciadoras do mercado:
- Cielo
- Rede
- Getnet
- GlobalPayments
- PagSeguro
- SafraPay
- Stone
- VR
- Valecard
- Banrisul
- BIN
- Mercado Pago
- Alelo
Cada credenciadora possui layouts e eventos específicos em seu extrato. As especificidades de cada credenciadora podem ser conferidas em Informações sobre as adquirentes, tanto para CSV quanto para XML.
Arquivo de Saída
Por último, uma vez que todas as vendas importadas foram conciliadas corretamente com base no extrato da credenciadora, é possível gerar um arquivo de saída, em layout próprio da Braspag, para ser importado em ERPs ou quaisquer outros sistemas de gestão de vendas. Assim, é possível ter todo o ciclo de vida de uma transação atualizado diariamente, melhorando o controle financeiro da sua empresa.
Glossário
TERMO | DEFINIÇÃO |
---|---|
Aceleração | Existia até maio de 2021, antes do Registro de Recebíveis. Se você consultar um extrato anterior a esse período, é possível existir o evento aceleração em seu extrato. A aceleração é um procedimento feito para adiantamento de parcelas futuras oriundas de um estorno, chargeback ou antecipação. |
Afiliação | Código responsável pela identificação de uma loja (cliente Agiliza) com a credenciadora. Durante a criação de uma venda, ainda no fluxo transacional (Pagador ou outro processador de pagamentos), esse dado é enviado como credencial da loja. Esta credencial também é usada também como chave do extrato e para identificar a loja, cruzando o dado transacional com o dado do extrato. |
Ajuste | É qualquer evento no extrato de cobranças “não previstas” pelo lojista. Ela pode ter relação com as vendas da loja ou não; por exemplo, tanto estorno quanto chargebacks são também ajustes. Ajustes não relacionados à venda podem ser aluguel de POS, cobranças específicas da credenciadora ou serviços solicitados on demand. Não há conciliação nestes casos, apenas o impacto desses valores dentro da agenda financeira da loja. |
Antecipação | É um evento no extrato da credenciadora. Esta operação indica que o lojista solicitou o recebimento antecipado de um valor ainda a receber de uma venda. Por exemplo, quando uma loja vende um produto por R$100,00 parcelado em 10 vezes sem juros, ela vai receber mensalmente a liquidação de cada parcela paga daquele pedido. Contudo, o lojista pode solicitar à credenciadora o recebimento do valor integral daquele pedido em troca de uma taxa acordada entre eles. Quando isso acontece, a previsão de pagamento das parcelas pendentes é acelerada e a liquidação ocorre integralmente no pagamento da antecipação. |
Cancelamento | É um evento no extrato da credenciadora, mas que não gera evento no Agiliza. Ocorre quando o lojista precisa desfazer uma transação já realizada. Esta operação pode ocorrer por cobrança indevida ao portador, insatisfação e devolução do produto/serviço adquirido, dentre outros. O cancelamento ocorre no mesmo dia da venda, o que faz com que aquele pedido não apareça no extrato e que o portador do cartão não seja sensibilizado em sua fatura, porque não houve captura. |
Chargeback | É um evento no extrato da credenciadora. Ocorre quando o portador do cartão usado numa venda contesta essa venda direto com o banco. Essa contestação é investigada e, caso o lojista não consiga garantir que aquela transação foi gerada a partir do portador, a transação sofrerá o chargeback, no qual o lojista é responsável por devolver o valor da transação ao portador. |
Credenciadora | Antes chamada de adquirente, a credenciadora é uma instituição de pagamento que realiza a captura, o processamento e a liquidação das transações e o registro dos recebíveis de uma loja perante a registradora. |
Estorno | É um evento no extrato da credenciadora. Ocorre quando o lojista precisa desfazer uma transação já realizada. Esta operação pode ocorrer por cobrança indevida ao portador, insatisfação e devolução do produto/serviço adquirido, dentre outros. Diferente do cancelamento, o estorno ocorre quando a solicitação de desfazimento de uma venda ocorre em no dia seguinte à venda (D+1 da venda). Com isso, o comprador terá um registro da venda e um registro do cancelamento da venda na sua fatura e o lojista também terá os dois eventos no seu extrato. |
Eventos | São os registros do extrato da credenciadora que indicam toda a movimentação de uma transação desde a sua criação. Há eventos de diversos tipos, variando para cada credenciadora. No entanto, existem alguns padrões, como: antecipações, vendas, ajustes, chargebacks e pagamentos. |
Extrato | Arquivo posicional que as credenciadoras enviam para o Agiliza com as informações das vendas de um cliente. Nós recebemos o extrato diariamente e, em geral, ele é dividido pelo tipo de evento: um arquivo para vendas, outro arquivo para pagamentos e assim sucessivamente. A ausência do arquivo de um tipo de evento específico pode acarretar falha no processamento de um cliente. |
Filial | Costuma ser uma loja secundária, ligada à loja principal (matriz). A matriz pode acompanhar a conciliação de suas lojas em dois formatos: Visão geral: a matriz visualiza os dados de conciliação de todas as filiais em um único relatório. Visão por filial: a matriz acessa cada filial (loja) no Agiliza e emite um relatório individual para cada uma. Importante: qualquer loja que utilize o Pagador para importação das vendas deverá ter pelo menos uma filial, para fazer o link entre a loja no Pagador e a loja no Agiliza, ainda que não haja distinção entre as afiliações. |
Número do Pedido | É o dado enviado à credenciadora durante a criação da venda para identificar essa venda. Este número é utilizado para controle dos pedidos pela loja. A política para unicidade deste número fica a critério de cada lojista, podendo ser único, único apenas no dia corrente, ou com livre repetição. |
Número Sequencial Único (NSU) | É o identificador de uma transação, que conecta uma venda com o CNPJ da loja. O NSU é gerado tanto no mundo físico quanto no e-commerce. |
Produto | É o tipo de meio de pagamento utilizado em uma compra. |
Recebimento | É a liquidação/pagamento. É um evento no extrato da credenciadora. Indica que um pedido já processado foi devidamente pago à loja, em sua conta corrente indicada. Cada credenciadora possui prazos para liquidação próprios. |
Registradora | As registradoras são entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil, responsáveis pela organização, segurança e visibilidade dos recebíveis de cartões. As informações compiladas pelas registradoras são reportadas ao Banco Central. |
Registro de recebíveis | É uma norma que estabelece diretrizes sobre registro e antecipação de recebíveis de cartão. Dessa forma, desde 07 de junho, credenciadoras e subcredenciadoras passaram a registrar as transações de cartões junto às Registradoras. |
Rollback de processamento | É o procedimento conhecido no Agiliza para desfazer o processamento já realizado de um extrato da credenciadora. Pode ser usado em caso de inconsistências dos extratos recebidos. Isto é necessário para não criar furos na sua agenda financeira. |
Transação | É o processo que ocorre entre o pedido e a confirmação da venda. A transação abrange o pedido, a autorização e a captura. Quando confirmada, a transação irá gerar a venda criada pela loja na credenciadora e registrada na registradora, utilizando um gateway de pagamento (como o Pagador Braspag), subcredenciadora ou integração direta. |
TransactionId (TId) | É o identificador único de uma venda de uma loja na credenciadora. Ele é retornado na resposta da requisição de venda enviada à credenciadora e deve ser armazenado para futuras operações com a venda criada. É a chave mais forte para cruzamento das informações de uma venda no extrato com a informação da venda presente no gateway, ERP ou qualquer outra ferramenta de gestão de pedidos, além de ser utilizada como chave para pedidos futuros de estorno. |
Unidade de Recebíveis (UR) | É um ativo financeiro proveniente das vendas a serem recebidas pelos clientes. A UR é caracterizada pelo seguinte conjunto de informações: data de liquidação + produto/bandeira + credenciadora (ou subcredenciadora) + CPF ou CNPJ do recebedor. |
Valor Bruto da Venda | É o valor total de uma venda processada com uma credenciadora, sem o desconto das taxas. |
Valor Líquido da Venda | É o valor que será recebido pelo lojista por uma venda processada com uma credenciadora, já descontadas as taxas contratuais entre loja e credenciadora. |
Venda/Previsão de Pagamento | É um evento no extrato da credenciadora. Indica que o pedido de um comprador foi aprovado pelas instituições financeiras participantes do processo de captura (credenciadora, bandeira e emissor), gerando uma previsão para que aquele pedido seja pago para a loja que o vendeu, baseado nas regras de liquidação específicas de cada credenciadora. |
Registro de Recebíveis
O Registro de Recebíveis trouxe uma mudança na forma como os valores que uma loja tem a receber são liquidados e antecipados. Com isso, a conciliação financeira passa a ser feita entre as suas vendas e os valores de recebíveis registrados para o seu CPF ou CNPJ.
O que é o Registro de Recebíveis?
O Registro de Recebíveis está em vigor desde 07/06/2021, com a resolução nº 4.734/2019 do Conselho Monetário Nacional (CNM) e a Circular nº 3.952/2019 do Banco Central do Brasil.
Com isso, as credenciadoras e subcredenciadoras precisam registrar os recebíveis de cartão dos estabelecimentos em uma entidade registradora, que é responsável por disponibilizar as informações dos recebíveis entre financiadores.
O objetivo do registro é dar mais transparência e segurança para as operações de crédito e de antecipação de recebíveis. A UR registrada garante o valor que o estabelecimento tem disponível para negociação e permite, por exemplo, um contrato com uma instituição financeira com a qual não tenha relacionamento.
Qual é o papel das credenciadoras e subcredenciadoras?
As instituições credenciadoras devem registrar as agendas de recebíveis e os contratos de recebíveis negociados de seus usuários nas registradoras.
Quem são as registradoras?
São as entidades responsáveis pela organização, segurança e visibilidade dos recebíveis de cartões. As registradoras compõem o sistema de registro e disponibilizam as informações dos recebíveis para financiadores e credenciadoras, mediante autorização do usuário final recebedor (opt-in).
Financiadores
São instituições financeiras e não financeiras que podem comprar os recebíveis.
URs: as Unidades de Recebíveis
As URs são os valores que uma loja tem a receber por suas vendas. As URs são o resultado do agrupamento das seguintes informações:
- Data de liquidação;
- Arranjo de pagamento, que é a combinação entre o produto (crédito e débito) e a bandeira;
- Credenciadora (ou subcredenciadora);
- CPF ou CNPJ do recebedor.
O que mudou com o Registro de Recebíveis?
As principais novidades são a forma como sua loja visualiza o valor que tem para receber e a antecipação de recebíveis.
Antes, era possível acompanhar o ciclo de uma transação desde a captura até a liquidação. Hoje, as antecipações e gravames não são acompanhados individualmente até a liquidação, porque os valores que uma loja tem para receber são agrupados nas Unidades de Recebíveis.
Também antes do registro, a antecipação de recebíveis era feita pela antecipação de parcelas que seriam liquidadas no futuro. Mas desde o início do Registro de Recebíveis a antecipação é feita por valores (URs) que uma loja tem a receber. Além disso, é possível antecipar recebíveis com qualquer credenciadora.
Como visualizar os seus recebíveis
Gravame
O gravame é um registro que informa que um recebível foi dado como garantia em algum contrato ou negociação, por exemplo, a contratação de linhas de crédito num banco. O valor gravamado impede que o mesmo recebível seja dado em garantia em mais de uma operação. A liquidação do gravame é feita na conta do estabelecimento.
Crédito de gravame: é o valor dado como garantia pelo estabelecimento comercial e que será liquidado conforme a instrução do banco com o qual negociou.
Débito de gravame: é o lançamento na agenda do estabelecimento que corresponde a um saldo que estava livre de negociação e que agora foi negociado. Sinaliza que o valor não será liquidado pela credenciadora, mas sim pela instituição com a qual os recebíveis foram negociados.
Cessão
É a negociação de antecipação de recebíveis por troca de titularidade, ou seja, a UR de um estabelecimento passa a pertencer ao financiador. Com isso, a liquidação será feita no domicílio bancário do financiador.
Cessão fumaça
É uma cessão a constituir. Quando a loja não possui agenda futura de URs, a cessão será baseada no histórico de URs da loja e as URs que a vier a construir estarão comprometidas com essa cessão.
Funcionamento do Agiliza
O processo de conciliação de transações consiste no cruzamento dos dados enviados pela credenciadora com os dados das vendas informados pela loja. A Braspag recebe todos os eventos relativos a cada transação, como pagamentos, parcelamentos, estornos, chargebacks e antecipações, entre outros. Fazemos a conciliação tanto da venda como um todo, quanto dos eventos.
Uma transação pode estar conciliada, porém ter um ou mais eventos não conciliados. É preciso ter atenção à conciliação de todo o ciclo de vida de uma transação.
Assim, montamos a sua agenda financeira, com tudo o que sua loja vendeu, recebeu e irá receber, ao longo do tempo.
Tipos de eventos de um extrato
Veja abaixo a lista com todos os eventos que podem ser exibidos no seu extrato.
- Pagamentos em transações;
- Pagamentos em lote;
- Ajuste;
- Tarifa de serviços;
- Desagendamentos;
- Estornos;
- Chargebacks;
- Acelerações;
- Débito de cessão;
- Débito de gravame;
- Cessão fumaça;
- Crédito de cessão;
- Crédito de gravame;
- Débito compensação de valores;
- Crédito compensação de valores;
- Estorno débito de cessão;
- Estorno crédito de cessão;
- Estorno débito de gravame;
- Estorno crédito de gravame;
- Débito devido a compensação de cancelamento de transação em operação;
- Crédito devido a compensação de cancelamento de transação em operação;
- Débito de penhora;
- Crédito de penhora;
- Estorno de débito de penhora;
- Estorno de crédito de penhora;
- Débito devido a compensação de cancelamento em operação;
- Crédito devido a compensação de cancelamento em operação;
- Pagamentos de valores retidos;
- Débitos de valores retidos;
- Pagamentos de vendas antecipadas;
- Débitos de antecipação de vendas.
Agora, acompanhe o detalhamento dos principais eventos do seu extrato.
Vendas
Quando uma venda é realizada, via maquininha de cartão (POS), e-commerce, TEF ou outro canal, essa venda será informada no extrato da credenciadora com uma previsão de pagamento. Os dados gerais de uma venda serão informados, tais como:
- Valor bruto;
- Valor líquido (já descontada a taxa da credenciadora);
- Identificadores da venda (utilizados para cruzarmos a venda do lojista com o registro da credenciadora);
- Parcelas;
- Data prevista para realização de cada um dos eventos financeiros daquela venda.
Recebimento
É o evento que ocorre na data em que o pagamento de uma venda ou parcela de uma venda é creditado na conta do lojista, também conhecido como realização de pagamento. Normalmente é a confirmação de uma previsão já existente.
Antecipações
No processo de antecipação, o lojista solicita à credenciadora para antecipar os recebíveis que ele possui em sua agenda financeira. Por exemplo, caso você tenha uma venda que foi parcelada em 10 vezes, e você já recebeu o pagamento da primeira parcela, você poderá solicitar a antecipação do pagamento das nove parcelas restantes, pagando uma taxa para a realização desta operação.
Ajustes
Ajustes são eventos que ocorrem numa venda já finalizada. Dentre os ajustes possíveis, temos:
- Estornos: quando o lojista solicita a devolução ao comprador de uma venda já realizada;
- Chargebacks: quando o comprador não reconhece uma cobrança em seu cartão e a contesta diretamente no seu banco;
- Reagendamento: quando uma venda tem previsão de pagamento para uma data e, por algum motivo, será necessário mudar esta previsão.
Aceleração
Aceleração de parcela ocorre quando é realizada uma manutenção no plano parcelado, como cancelamento, chargeback ou alteração na quantidade de parcelas da venda. A mesma movimentação ocorre para os débitos de antecipação. Como exemplo, quando uma venda parcelada sofre chargeback, a credenciadora irá acelerar todas as parcelas ainda pendentes antes de realizar o chargeback. Isto impede que exista um furo na agenda financeira do cliente. Não está disponível para todas as credenciadoras.
Tarifa e Taxa
A tarifa é uma variação da taxa. Ambos são valores acordados entre o lojista e a credenciadora que serão cobrados a cada transação, e podem diferir entre crédito, débito e boleto, compra à vista ou parcelada e bandeira. A taxa é uma porcentagem, enquanto a tarifa é um valor fixo. Se a credenciadora oferece a tarifa, todas as transações terão o desconto de um valor fixo; se for a taxa, a cobrança será de uma porcentagem.
Mensalidade
Corresponde ao aluguel e manutenção da maquininha (POS) cobrado pela credenciadora e é considerado um ajuste. No Agiliza, a mensalidade é recorrente e tem data determinada para acontecer.
Valor Retido
Se um estabelecimento antecipa todo o valor que tem para receber é possível que, devido a estornos e chargebacks, fique com valor de crédito inferior aos débitos agendados. Para evitar essa situação, chamada de debit balance, a credenciadora pode reter um valor em uma operação de antecipação.
Importação das Vendas
Para que a conciliação funcione corretamente, é importante que as suas vendas sejam carregadas para o Agiliza.
Cliente Braspag e Cielo
Se você é cliente do gateway de pagamento Pagador Braspag ou usa a API Cielo E-commerce ou possui as maquininhas da Cielo (mundo físico), as suas vendas são importadas automaticamente pelo Agiliza mediante aceite do termo de concessão, durante a contratação do serviço. Neste manual, você pode ir direto para os tópicos sobre o arquivo de fluxo de caixa (arquivo de saída) em XML ou CSV.
Cliente de outros gateways e credenciadoras
Se você é cliente de outros gateways ou possui a maquininha (POS) de outras credenciadoras (que não sejam Cielo), você deverá fazer a importação das suas vendas. O carregamento das vendas para o Agiliza pode ser feito na Edição de Loja no portal do cliente Agiliza, por integração com a API Agiliza, transferência via SFTP ou transferência via webservice SOAP.
Importação via portal do cliente Agiliza
O layout está disponível em Manual de Arquivos de Vendas Externas e o formato deste arquivo deve ser CSV. Atente-se para os dados obrigatórios neste tipo de integração. Alguns campos que sempre devem ser enviados:
- Afiliação;
- Credenciadora (adquirente);
- Identificador da Filial;
- Valor da Venda;
- Quantidade de parcelas;
- NSU/DOC.
Campos que identificam a transação não são obrigatórios completos, porém existem alguns campos que permitem o cruzamento de uma venda com o registro que virá no extrato da credenciadora.
Importação via API Agiliza
Para saber mais sobre a importação via API, disponibilizamos o manual de integração no Postman. Veja mais em API do Agiliza.
Outras formas de importação
Você também pode fazer a transferência do arquivo de vendas via:
- Transferência automática: configuração de SFTP;
- Transferência de arquivos automática via webservice.
Arquivo de saída
É o arquivo conciliado, também chamado de arquivo de fluxo de caixa, que contém todas as vendas, pagamentos, estornos e cancelamentos, enfim, todos os movimentos que uma loja possui para determinada data.
O arquivo de saída é um meio de integração, e você poderá fazer o upload do arquivo conciliado para o seu ERP ou sistema de gestão para gerar um “contas a receber” e realizar as baixas das contas que receber dentro do seu sistema.
Nesse manual, você pode consultar a configuração de dois formatos de arquivo de saída, XML e CSV:
API do Agiliza
Para fazer a integração com a API do Agiliza Braspag, veja a documentação no Postman.
Arquivos de vendas Externas - CSV
Arquivo de Transações para Upload
O arquivo de transações para upload é um arquivo de texto, mais especificamente um arquivo de valores separados por ponto-e-vírgula (CSV). As informações são guardadas em três tipos de registros, Header, Transação e Trailer.
Modelo do arquivo CSV para importação
Download do arquivo modelo de importação
Registro Header
Apenas um registro deste tipo é permitido por arquivo. O registro header deve estar na primeira linha do arquivo. O registro segue o seguinte padrão:
[Tipo de Registro];[Versão do Layout];[Período Inicial];[Período Final]
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
Tipo de Registro | 1 | Tipo de registro. Para o Header, este valor será sempre 0. |
Versão do layout | 3 | Identifica qual a versão do layout do arquivo. A versão mais atual é 001. |
Período Inicial | 8 | Identifica a data que corresponde à data da transação mais antiga contemplada no arquivo. Formato “yyyyMMdd”. |
Período Final | 8 | Identifica a data que corresponde à data da transação mais recente contemplada no arquivo. Formato “yyyyMMdd”. |
Registro Transação
Cada transação feita pela loja será demonstrada nesse registro, que se repetirá quantas vezes forem necessárias, a partir da linha 2 (logo após o Header).
O registro segue o seguinte padrão:
[Tipo de Registro];[Pedido];[Afiliação];[Adquirente];[TID];[NSU/DOC];[Código de Autorização] ; [Número do Cartão];[Valor];[Quantidade de Parcelas];[Data da Venda];[Hora da venda] ; [Identificador da filial]
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
Tipo de Registro | Domínio2 | N/A | Tipo de registro. Para a transação, este valor será sempre 1. |
Pedido | Texto | 0~64 | Número do pedido. |
Afiliação1 | Inteiro3 | N/A | Código de afiliação na adquirente. |
Adquirente1 | Domínio2 | N/A | Identificador da adquirente. 1 = Cielo 2 = Redecard 3 = Amex 4 = Losango 5 = GetNet |
TID | Texto | 0~20 | TID da transação. |
NSU/DOC1 | Inteiro longo4 | N/A | NSU/DOC da transação. |
Código de autorização | Texto | 0~6 | Código de autorização da transação. |
Número do cartão | Texto | 0~24 | Número do cartão utilizado na transação (mascarado conforme normas PCI). |
Valor1 | Inteiro3 | N/A | Valor da transação em centavos. |
Quantidade de parcelas1 | Byte5 | N/A | Quantidade de parcelas em que a transação foi dividida. 1 = Transações à vista |
Data da venda1 | Domínio2 | 8 | Data da venda da transação. Formato “yyyyMMdd”. |
Hora da venda1 | Domínio2 | 8 | Hora da venda da transação. Formato “HH:mm:ss”. |
Identificador da filial1 | Texto | 0~256 | Identificador da filial da loja. |
Documento do cliente | Texto | 0~32 | Numero do documento de identificação do cliente. |
Nome do cliente | Texto | 0~256 | Nome do cliente. |
Email do cliente | Texto | 0~256 | Email de contato do cliente. |
Legenda:
- Campo obrigatório.
- O tipo de dados deste campo deve seguir restritamente o formato expresso na descrição.
- O tipo inteiro aceita como um número válido qualquer valor entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647. Entretanto, regras de domínio adicionais podem existir para os campos (o código de afiliação deve ser válido na adquirente, por exemplo).
- O tipo inteiro longo aceita como um número válido qualquer valor entre – 9.223.372.036.854.775.808 e 9.223.372.036.854.775.807. Entretanto, regras de domínioadicionais podem existir para os campos (o NSU da transação deve ser válido na adquirente, por exemplo).
- O tipo byte aceita como um número válido qualquer valor entre 0 e 255. Entretanto, regras de domínio adicionais podem existir para os campos (a parcela da transação deve ser no mínimo 1, por exemplo).
Informações Adicionais:
- Campo NSU - Quando não informado, este campo deve ser vazio.
- Campo TID - Quando não informado, este campo deve ser vazio.
- Campo Hora – Caso não tenha o valor exato, informar a hora como 00:00:00.
Registro Trailer
Apenas um registro deste tipo é permitido por arquivo. O registro trailer deve estar na última linha do arquivo. O registro segue o seguinte padrão:
[Tipo de Registro];[Quantidade de registros]
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
Tipo de Registro | 1 | Tipo de registro. Para o Trailer, este valor será sempre 2. |
Quantidade de registros | N/A | Quantidade de registros (exceto Header e Trailer) no arquivo. |
Formas de envio
Atualmente o conciliador Braspag oferece 3 (três) formas de envios para os arquivos de vendas:
- Upload Manual pela aplicação
- Transferência via SFTP
- Transferência via webservice
Transferência Manual: Upload de arquivos na aplicação.
Pre-Requisitos:
- Acesso à internet, usuário e senha com permissão para upload habilitada.
- Acessando a URL: https://reconciliation.braspag.com.br/WebSite
- No menu superior, localize a funcionalidade: “Área do lojista”
- Após clicar no botão “Área do lojista” aparecerá um menu na lateral esquerda do backoffice:
- Localize o botão “Upload de arquivos de Transações”, ao clicar, aparecerá a seguinte tela:
Agora basta selecionar a loja, e realizar o upload escolhendo o arquivo que deseja transmitir de sua máquina. Para iniciar a transmissão click em “Efetuar upload”.
Transferência automática: Configuração de SFTP
É possivel alimentar o conciliador com os dados de vendas, através desse protocolo de rede que fornece acesso a arquivos , transferência de arquivos e gerenciamento de arquivos sobre qualquer fluxo de dados confiável. Porém para que seja possível a realização da automação, esse processo exige alguns pré-requisitos:
- O Ambiente deverá ser configurado nos domínios do lojista.
- O lojista disponibilizará diariamente os arquivos de vendas no layout Braspag nesse domínio.
- A Braspag terá acesso liberado para se conectar e realizar as baixas
Transferência de arquivos automática via Webservice:
URL: https://reconciliation.braspag.com.br/WebServices/ReconciliationFilesWebservice.asmx
Método: SendTransactionFile
Parâmetro | Tipo | Descrição | Condição |
---|---|---|---|
RequestId | Guid | Identificador da requisição | Campo obrigatório |
MerchantId | Int | Identificador da loja | Campo obrigatório |
RequestingUserName | String | Nome do usuário vinculado a loja | Campo obrigatório |
RequestingPassword | String | Senha do usuário | Campo obrigatório |
FileContent | String | Conteúdo do arquivo em binário | Campo obrigatório |
OBS: Os dados desse arquivo são codificados como um “array” de bytes, ou seja, deverá ser enviado os bytes do arquivo.
A solução para isso é utilizar a codificação Base64. Esse tipo de codificação é o padrão usado quando se deseja fazer transferência de dados binários utilizando texto como a fonte do meio de comunicação. Em outras palavras, essa codificação é capaz de representar conteúdo de texto em forma de binário.
Para gerar o conteúdo do FileContent, é preciso primeiro saber codificar um dado textual em Base64. Existem documentos na internet explicando todo o processo conversão. A maioria das linguagens de programação atualmente já possuem algum framework integrado com alguma função que faça a codificação/decodificação.
Referência: Caso o cliente queira codificar/decodificar um conteúdo como teste, ele pode acessar este site:
Request
Response
Tipos de erro
Quando o valor da TAG for igual a false, a coleção de
será retornada de acordo com um ou mais códigos de erros. Vide tabela abaixo.
Código | Descrição |
---|---|
24 | RequestId inválido. |
26 | Arquivo de transações de loja inválido. (Qualquer erro no conteúdo do arquivo.) |
39 | Erro interno do sistema. |
42 | Um MerchantId válido não foi especificado. É necessário especificar o identificador da loja. |
43 | Um conteúdo válido não foi especificado para o aruqivo. É necessário especificar o valor de FileContent. |
44 | Acesso não autorizado no IP para a loja fornecida na requisição. |
46 | O usuário é inválido ou não tem acesso à loja especificada. |
Exemplo
Arquivos Fluxo de Caixa 2.0 - XML
Introdução
Este manual tem como objetivo orientar o desenvolvimento do Arquivo de Fluxo de Caixa da plataforma conciliador no formato XML, e a extração do seu conteúdo através do Webservice
Legenda para os tipos de formato
Tipos de Formato (Tabela II)
Descritor | Significado | Exemplo |
---|---|---|
N | Um ou mais algarismos (0 a 9) | 243 |
A | Um ou mais caracteres alfanuméricos | Texto |
{N} | Um único algarismo (0 a 9) | 2 |
{A} | Identificador Único Global (GUID)1 | B |
G | Hora em campo data/hora (0 a 23) | 4749e676-2507-442da1c6c25c08e2d2af |
DT | Data e hora, representados no formato ISO 86012 | 2015-06-09T10:08:19.1748259-03:00 |
D | Data, representada no formato ISO 86012 | 2015-06-09 |
-
Um Identificador Único Global ou GUID (do inglês, Globally Unique IDentifier) é um tipo especial de identificador utilizado em aplicações de software para providenciar um número de referência padrão mundial. Como, por exemplo, em uma definição de referência interna para um tipo de ponto de acesso em uma aplicação de software ou para a criação de chaves únicas em um banco de dados. O número total de chaves únicas (2128 ou ~3.4×1038) é tão grande que a probabilidade do mesmo número se repetir é muito pequena. Considerando que o Universo Observável contém 5x1022 estrelas, cada estrela poderia ter ~6.8×1015 dos seus próprios GUIDs. Caso seu sistema não reconheça o formato GUID, poderá trata-lo como texto.
-
O formato ISO 8601 é o formato de data padrão existente na recomendação oficial para Schemas XML http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime. Ele consiste na representação da data no formato yyyy-MM-dd. Caso o campo também tenha a informação de hora, a data vem seguida da letra “T” para separa-la da hora, no formato HH:mm:ss:mmmmmmm, seguida finalmente pela diferença de fuso horário. Para mais informações da ISO 8601 podem ser consultadas em:
Informações sobre as adquirentes
O principal insumo do Conciliador são os extratos eletrônicos gerados pelas adquirentes. Devido a isso, podem existir particularidades entre cada uma.
Abaixo a estimativa de dias em que a adquirente envia os eventos no extrato eletrônico:
Prazo de registro no extrato eletrônico (Tabela II)
Adquirente | Captura | Pagamento | Observação |
---|---|---|---|
Cielo | D+1 | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Rede | D+1 | D -1 | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Amex | Entre D+1 à D+2 | Entre D-4 à D-6 | *Desconsiderar do prazo a segunda feira, pois os extratos não são gerados. Nestes dias o arquivo do Conciliador será disponibilizado somente com o header. |
Getnet | D+1 | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Ticket | D+30 ajustada ao dia de recebimento do cliente | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Sodexo | D+30 ajustada ao dia de recebimento do cliente | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Stone | Cartão de Débito: D+1 - Cartão de Crédito: D+30 | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Global Collect | Cartão de Débito: D+1 - Cartão de Crédito: D+30 | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
First Data | Cartão de Débito: D+1 - Cartão de Crédito: D+30 | D | Pagamentos são realizados de Segunda à Sexta |
Registro Header (Tabela III)
Campo | Nome | Tipo | Formato | Descrição |
---|---|---|---|---|
MerchantId | Identificador da Loja | Numérico (Inteiro) | N | Contém o identificador único da loja no Conciliador |
